店铺首页>产品
EYH二维运动混合机-永昌制粒
- 品牌:永昌制粒
- 价格: ¥58000元/台
- 产品型号:EYH
- 原产地:江苏,
- 产品数量:不限
- 产品关键字: 二维运动混合机
- 所属行业: 混合机
- 发布时间:2024/1/5 9:57:24
产品描述
品牌 | 其他 |
型号 | EYH |
类型 | 圆筒混合机 |
放置方式 | 卧式 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 粉与粒状固体物料 |
操作方式 | 间歇操作式 |
适用物料 | 干粉 |
容器运动方式 | 固定容器式 |
混合基理 | 对流混合机 |
工作原理 | 强制式 |
加工定制 | 是 |
应用领域 | 食品 |
每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
作业方式 | 循环作业式 |
重量 | 2000kg |
产地 | 江苏 |
筒体内螺旋混合和出料
工作原理
二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
性能特点
EYH二维混料机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。
技术规格
规格型号 | 容积(L) | 装料系数 | 装料重量 (kg)
| 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1.1 | 0.75 | |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1.1 | 0.75 | ||
EYH600 | 600 | 0.5 | 1250 | 240 | 720 | 1.5 | 1.1 | ||||
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 240 | 810 | 2100 | 1.5 | 1.1 | |||
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 | ||
EYH | 0.5 | 550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 | |||
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 | |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 | |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 | |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 2700 | 2290 | 300 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 | ||
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 4240 | 4000 | 15 | 11 | |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 4860 | 4200 | 15 | 11 | |
EYH | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
点击展开
联系我们
- 常州市永昌制粒干燥设备有限公司
- 联系人:成先生
- 电话:051988911909
- 手机:13806126909
- 拔通电话
- QQ:
- 邮箱:yc@ycdry.com
- 地址:江苏常州市郑陆镇三河口工业园东塘路6号